明发高榜新城 在售
- 9300 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 永联路西侧(惠州市惠城区政府前行2000米 )
- 2居(77.00㎡) 3居(125.00㎡) 4居(150.00㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
-
16
2022-12
明发高榜新城在售10/12号楼,其中,10号楼户型建筑面积约78/111平米,备案均价10921元/ -
07
2022-11
明发·高榜新城在售10/12号楼,其中,10号楼户型建面约78/111㎡,备案均价10921元/㎡, -
07
2022-11
明发高榜新城在售10/12号楼,其中,10号楼户型建筑面积约78/111平米,备案均价10921元/
- 开盘2020年06月01日2020年5月10日24栋已开盘
- 交房1970年01月01日预计2021年5月31日入住[交房时间详情]
- 预售证惠市房预许(2019)154号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板塔结合 | 装修情况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 普通住宅 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 330000 | 建筑面积 | 920000 | 物 业 费 | 1.50元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.30 | 绿 化 率 | 32% | 规划户数 | 5327户 |
栋数 | 11栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 项目共6445个停车位,地上640个,地下5805个。 |
物业公司 | 深圳福田物业发展有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 惠市房预许(2019)154号 |
开 发 商 | 惠州富之页房地产开发有限公司[房企申请入驻] | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 永联路西侧(惠州市惠城区政府前行2000米 ) |
楼盘介绍 | 明发·高榜新城将建设为集新兴商业、文化、 、居住、社交、休闲 等功能于一体的综合性 。目前, 内拥有丰富的自然资源,以600万平方米的红花湖及高榜山森林公园为代表。明发.高榜新城总建筑面积约92万平米,容积率2.3,预计 40亿元,项目由 Art deco风格高层、多层住宅、商业综合体和连锁酒店等多种业态组成的城市生态综合体,未来社区内将为业主提供惠州生态会所、运动场所、儿童 等特色服务。 明发·高榜新城户型方正实用,动、静功能布局合理;风情商业街规划有餐饮、休闲、文化、娱乐等丰富业态,且将引进商超。丰富的业态构筑完善的配套,打造便捷、时尚、 的都会盛生活。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779