碧桂园盛汇 在售
- 11000 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 岭南路和金榜路交汇处(实验中学侧对面)
- 2居(96.11㎡) 3居(76.00㎡) 4居(121.36㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2018年12月15日已开售商业楼公寓
- 交房1970年01月01日预计2020年年底交楼商业楼公寓[交房时间详情]
- 预售证惠市房预许(2018)172号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 塔楼 | 装修情况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅,住宅底商 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 23000 | 建筑面积 | 100000 | 物 业 费 | 2.60元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 25% | 规划户数 | 1582户 |
栋数 | 4栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 共435个停车位,其中地上45个,地下390个 |
物业公司 | 碧桂园物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年|住宅底商:50年 | 预售许可证 | 惠市房预许(2018)172号 |
开 发 商 | 惠州市南线客运站有限公司 | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 惠州市惠城区鹅岭南路和金榜路交汇处(实验中学侧对面) |
楼盘介绍 | 碧桂园盛汇是碧桂园在惠城的综合体项目,汇集住宅、公寓及商业为一体的城市综合体,周边有9平方公里红花湖景区,城市绿肺亲近相伴;周边还有南山公园。四环立交和仲恺大道一路通达,莞惠城轨龙丰站离项目仅约800米。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779
您可能感兴趣的楼盘