星悦花园 在售
- 7600 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 博罗大道东656号(体育馆东行1.8千米)
- 3居(83.14㎡) 4居(115.00㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2/3/4/5栋已于2018年11月加推
- 交房1970年01月01日预计2019年底1/6/7/8/9/10栋交房[交房时间详情]
- 预售证博罗房预许(2018)045号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板楼 | 装修情况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 47000 | 建筑面积 | 100000 | 物 业 费 | 1.60元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 862户 |
栋数 | 10栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 总停车位为520个,其中地面停车位 355个,地下停车位875个。 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 博罗房预许(2018)045号 |
开 发 商 | 惠州御景房地产有限公司 | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 博罗大道东656号(体育馆东行1.8千米) |
楼盘介绍 | 星悦花园位于惠州市博罗县博罗大道东段,项目占地面积4.7万㎡,总建筑面积达10.5万㎡,总户数862户,总停车位为(520个地面停车位 355个地下停车位)875个。小区绿化率为35%。星悦花园整体分二期开发,一期由4栋高层洋房(1/2#、9/10#)、1栋2层商业体及1栋3层幼儿园组成。一期总户数320户,其中洋房产品涵括约80-114㎡三至四房;二期总户数542户,其中洋房产品涵括约83-140㎡三至四房 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779
您可能感兴趣的楼盘