锦河湾 在售
- 13600 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 公寓
- 龙山三路68号
- 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2019年11月7日17#已推出
- 交房1970年01月01日2018年12月已交房15-20号楼[交房时间详情]
- 预售证惠湾房预许字【2018】第041号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 塔楼 | 装修情况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 普通住宅,商住公寓 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 74606 | 建筑面积 | 316509.95 | 物 业 费 | 1.60元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.40 | 绿 化 率 | 32% | 规划户数 | 2596户 |
栋数 | 8栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 共2557个停车位, 其中地下1665个、架空层121个、露天771个 |
物业公司 | 深圳市合隆物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年|商住公寓:70年 | 预售许可证 | 惠湾房预许字【2018】第041号 |
开 发 商 | 大亚湾广宝实业有限公司 | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 大亚湾龙山三路锦河湾营销中心 |
楼盘介绍 | 锦河湾位于大亚湾深惠合作示范区龙山三路,坪山河环绕着小区的东面和北面,一河之隔的是依山而建的别墅区。环境优美,景色宜人。锦河湾总体布局充分利用位置 和环境 ,小区住宅设计间距、通风采光、日照均满足设计规范要求,并在规划设计利用此布局把东面河滨公园与 高级别墅区的美景引入本小区,达到“借景”的目的。锦河湾建筑平面以各种不同户型满足不同人群的需求,造型风格上考虑与城市的建筑发展相结合,外观时尚大方,空间流畅,形式与功能协调,让现代都市生活方式延伸到小区内部,构筑和谐居住空间。 |
楼盘户型 查看更多
楼盘相册 查看更多
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779