丽景湾上 待售
- 10000 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 旭日二路9号
- 2居(89.00㎡) 3居(123.19㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2018年3月31号已推出15/17/18栋
- 交房1970年01月01日2018年12月二期7-18栋已交房[交房时间详情]
- 预售证惠市房预许(2018)019号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板塔结合 | 装修情况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 95781 | 建筑面积 | 421957.71 | 物 业 费 | 1.65元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 2138户 |
栋数 | 18栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 共3188个机动车位,其中地上278个,地下2910个,车位配比为1:1.5 |
物业公司 | 惠州市丽景房产开发有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 惠市房预许(2018)019号 |
开 发 商 | 惠州市丽景房产开发有限公司 | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 桥东东江新城旭日二路9号 |
楼盘介绍 | 丽景湾上总占地面积为95781㎡,项目总建筑面积为421957.71㎡。(其中居住建筑面积:256327.97㎡;商业建筑面积:57241.69㎡;配套公共设施面积:5231.03㎡;地下室:98756.17㎡;架空面积:4401.54㎡;后两项不计入容积率。丽景湾上产品理念:93㎡只做两房,143㎡只做三房!在别人还在想方设法设计小气紧凑户型的时候,我们率先打破误区,将真正的“舒适”摆在首位,为真正懂得“排场”的人提供一种“阔绰”的生命空间,更是一种生活态度。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779