名仕御园 在售
- 7800 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 惠州市惠州大道北侧(金龙羽集团对面)
- 2居(98.00㎡) 3居(117.00㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2019年10月24日8栋已推出
- 交房1970年01月01日预计2021年6月份2/3/7/8栋交楼
- 预售证博罗房预许(2019)098号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板楼 | 装修情况 | 带装修 | 物业类型 | 普通住宅 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 123838 | 建筑面积 | 304000 | 物 业 费 | 2.00元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35.50% | 规划户数 | 2228户 |
栋数 | 21栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 一共2309个停车位 |
物业公司 | 浙江颐景园物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 博罗房预许(2019)098号 |
开 发 商 | 博罗县翠华达房地产有限公司 | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 惠州市惠州大道北侧(金龙羽集团对面) |
楼盘介绍 | 名仕御园项目总占地面积约12万 平方米,总建面约30.4万平方米,容积率为2.5,绿化率为 35.5%。整体规划科学,空间布局合理。社区规模中等,主要的产品为高层洋房,并设有社区幼儿园。项目共规划21栋中高层住宅,建筑面积约23万㎡,总户数2228户;车位2307个,其中地下车位1962个,地上车位345个。项目南临惠州大道,紧邻惠城中心CBD和博罗CBD,四通八达的交通网络,为名仕御园开启高铁新城生态园居生活模式。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779