豪利天汇 待售
- 待定 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 西区科技南路9号
- 3居(113.00㎡) 4居(135.00㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
-
25
2022-03
豪利天汇价格待定。毛坯,公共部分带装修交付。绿化率25%。主力户型为99平-135平3居-4居。项目... -
11
2020-10
豪利天汇预计2020年底项目一期交房。价格待定。主力户型为99平-135平3居-4居。毛坯,公共部分... -
11
2020-11
豪利天汇预计2020年底项目一期交房。价格待定。开盘时间待定。共1591户。主力户型为99平-135...
- 开盘2020年06月01日开盘时间待定
- 交房1970年01月01日预计2020年底项目一期交房
- 预售证
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板塔结合 | 装修情况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 普通住宅,总部园区 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 54000 | 建筑面积 | 267000 | 物 业 费 | 2.50元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.60 | 绿 化 率 | 25% | 规划户数 | 1591户 |
栋数 | 11栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 1943个(地下1874个,地上69个) |
物业公司 | 深圳市恒基物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年|总部园区:70年 | 预售许可证 | 暂无资料 |
开 发 商 | 惠州大亚湾鑫宏实业有限公司 | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 惠州大亚湾西区科技南路9号 |
楼盘介绍 | 豪利天汇项目占地面积约5.4万㎡,总建面约26.7万㎡,分两期开发,总共 11栋高层产品,总户数1591套,全部两梯四户,户户朝南或者南北通透。项目采用围合式建筑布局,形成有效的社区边界,同时又保证了社区的景观面,舒适度 化。项目容积率为3.6,绿地率25%。小区内规划了2000平米幼儿园、无边际泳池,老人康体区,儿童玩乐区等,外围还有近8500平米风情商业街,别具一格的特色水景区域,购物娱乐休闲一站式,为您提供 便捷的生活配套服务。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779