庞源御蓝湾 在售
- 14000 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2022-10-21 降价通知
- 精品住宅
- 石化大道西34号(与龙山六路交汇处)
- 2居(100.00㎡) 3居(109.14㎡) 4居(140.00㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 17620177779
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2017年4月26日6/9栋已开盘
- 交房1970年01月01日2018年底二期已交房[交房时间详情]
- 预售证惠湾房预许字【2017】第031号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板楼 | 装修情况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 普通住宅 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 104600 | 建筑面积 | 336000 | 物 业 费 | 1.43元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 2583户 |
栋数 | 15栋 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 共2615 个停车位,其中地面: 405个,地下:2210个。 |
物业公司 | 惠州市庞源物业管理公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 惠湾房预许字【2017】第031号 |
开 发 商 | 深圳庞源集团[房企申请入驻] | 售楼电话 | 17620177779 | 售楼处地址 | 惠州市大亚湾西区石化大道与龙山六路交汇处 |
楼盘介绍 | 庞源御蓝湾位于大亚湾石化大道与龙山六路交汇处。项目 深圳龙岗,距离龙岗的坪山出口仅5公里,交通便利。庞源御蓝湾总占地约10万㎡,总建面约33万㎡,近2600户,一期由4栋高层组成,自身规划近1.3万平米的商业 ,远望数码城和钢琴博物馆已确定进驻。庞源御蓝湾分二期开发。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.17620177779