上霞湖庭 在售
- 8000 元/㎡ 获取实时房源信息 关注该楼盘
- 价格更新时间:2020-05-15 降价通知
- 精品住宅
- 东江科技园上霞中路
- 2居(102.00㎡) 3居(97.13㎡) 4居(110.92㎡) 查看全部户型
- 2020年06月01日 关注下次开盘信息
- 查看更多楼盘详情
- 咨询售楼处置业顾问!号码加密拨打,放心了解详情
- 400-822-6891
-
扫码拨号
微信扫码拨打电话
省时 高效 问底价
新消息通知
立即订阅
楼盘动态 查看更多
- 开盘2020年06月01日2019年11月2日已开售3#
- 交房1970年01月01日预计2020年底1-9栋交房
- 预售证惠仲房预许(2019)056号
楼盘详情 查看更多
建筑形式 | 板楼 塔楼 | 装修情况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅,住宅底商 |
---|---|---|---|---|---|
规划面积 | 28316 | 建筑面积 | 107449 | 物 业 费 | 2.80元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 752户 |
栋数 | 暂无资料 | 主力户型 | 暂无资料 | 停车位 | 一共680个停车位 |
物业公司 | 惠州市金十月物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年|住宅底商:40年 | 预售许可证 | 惠仲房预许(2019)056号 |
开 发 商 | 惠州集友投资管理有限公司 | 售楼电话 | 400-822-6891 | 售楼处地址 | 惠州市东江科技园上霞中路 |
楼盘介绍 | 上霞湖庭项目位于东江科技园上霞中路公交站(雷曼光电旁),用地28316㎡,总建筑面积107449㎡,项目规划布置了8栋高层住宅、1栋幼儿园。 上霞湖庭项目共有住宅752户,车位680个,户型建面88-108㎡,N+1高拓户型,空中小花园,可书房、茶室随心,双阳台设计,一个晒幸福,一个晾衣服。上霞湖庭要打造一个艺术化的生活社区,配置运动主题园林,羽毛球场、健身器材,运动就在家门口;儿童乐园可陪伴孩子嬉戏,陪伴成长。 |
周边配套
专车看房 已有0人预约专车看房
买房上新房宝房产网 省心又省钱
预约看房,专车接送.400-822-6891